年 | 月 | 周次 | 日 历 | 备注 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
二〇二〇年 | 九月 | 30 | 31 | /1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9月4日~5日老生报到、注册 9月7日老生正式上课 9月12日专升本新生报到、注册 9月15日专升本新生开始上课 9月22日普高新生报到、注册 9月23日~30日新生军训 |
|
1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
教师节 |
11 | 12 | |||
2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
十月 | 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | /1 国庆节 |
2 | 3 | 10月1日国庆节、中秋节 | |
5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
十一月 | 9 | /1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
十二月 | 13 | 29 | 30 | /1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
二〇二一年 | 一月 | 17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | /1 | 2 | 1月1日元旦放假1天 2021年1月30日放寒假 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
二月 | 31 | /1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 除夕 |
12 春节 |
13 |